Pages

Saturday, December 15, 2012

Stat. Update-New schedule

Arr. Arr. Arr. St Site Site Dep. Svc Dep. Dep. St
Date Time Voy Code Name Voy /Route Date Time
---------------------------------------------------------------------
1206 O ZACPT04 Cape Town 1206 FW3/W1 O
1206 O CNYATCT Yantian 1301 FW3/W1 O
130103 0859 1206 S CNNANCT Nansha New Po 1301 FW3/W1 130103 2329 S
130107 1900 1206 S MYTPPTM Tanjung Pelep 1301 FW3/W1 130108 2100 S
130109 1500 1206 S MYLPKWP Port Klang 1301 FW3/W1 130110 0030 S
130124 0001 1301 S ZACPT04 Cape Town 1301 FW3/W1 130125 2130 S
130201 2300 1301 S CGPNRTM Pointe Noire 1302 FW3/W1 130203 1930 S
130208 0001 1301 S GHTMAMP Tema 1302 FW3/W1 130211 0300 S
130221 0200 1302 S ZACPT04 Cape Town 1302 FW3/W1 130221 2200 S
130312 0630 1302 S CNYATCT Yantian 1303 FW3/W1 130313 1000 S
130313 2100 1302 S CNNANCT Nansha New Po 1303 FW3/W1 130314 1030 S
130318 1900 1302 S MYTPPTM Tanjung Pelep 1303 FW3/W1 130319 2100 S
130320 1500 1302 S MYLPKWP Port Klang 1303 FW3/W1 130321 0030 S
130405 0001 1303 S ZACPT04 Cape Town 1303 FW3/W1 130405 2130 S
130412 2300 1303 S CGPNRTM Pointe Noire 1304 FW3/W1 130414 1930 S

No comments:

Post a Comment